一時金額・年金額モデルケース

脱退一時金額 試算表(遺族一時金も同じ)
![]() |
20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 0.293 | 58,600 | 87,900 | 117,200 | 146,500 | 175,800 |
5年 | 0.520 | 104,000 | 156,000 | 208,000 | 260,000 | 312,000 |
10年 | 1.560 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 |
15年 | 2.860 | 572,000 | 858,000 | 1,144,000 | 1,430,000 | 1,716,000 |
20年 | 4.681 | 936,200 | 1,404,300 | 1,872,400 | 2,340,500 | 2,808,600 |
25年 | 6.891 | 1,378,200 | 2,067,300 | 2,756,400 | 3,445,500 | 4,134,600 |
30年 | 9.101 | 1,820,200 | 2,730,300 | 3,640,400 | 4,550,500 | 5,460,600 |
35年 | 11.182 | 2,236,400 | 3,354,600 | 4,472,800 | 5,591,000 | 6,709,200 |
※一時金額=平均基準給与×期間別乗率(別表③)
※金額は概算ですので、目安としてご理解ください。

老齢給付金(年金)額 試算表
■大卒で加入した場合の加入年数・平均基準給与に応じたモデルケース
![]() |
20万 | 30万 | 40万 | 50万 | |
---|---|---|---|---|---|
15年 | 37歳 | 191,900 | ― | ― | ― |
20年 | 42歳 | 240,100 | 360,200 | ― | ― |
25年 | 47歳 | 270,100 | 405,100 | 540,100 | ― |
30年 | 52歳 | 273,000 | 409,400 | 545,900 | 682,400 |
35年 | 57歳 | 256,500 | 384,700 | 512,900 | 641,100 |
38年 | 60歳 (定年) |
243,800 | 365,700 | 487,600 | 609,500 |
※年金額=平均基準給与×期間別乗率(別表①)×年齢別乗率(別表②)で算出(予定利率5.5%)
※金額は概算ですので、目安としてご理解ください。
住商連合企業年金基金 | |||
![]() |
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館6階 | ||
![]() |
TEL 06-6220-8391 | ![]() |
FAX 06-6232-3424 |