第1年金(DB)給付の内容と種類
第1年金
| 種類 | 支給要件 | 支給額 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 |
加入者期間が15年以上ある人 15年保証付終身年金として60歳から支給(在職中も含む)
|
年金額 平均基準給与(注)×別表(1)×別表(2) |
||||||||||
| 脱退一時金 |
加入者期間が3年以上15年未満の人
|
一時金額 平均基準給与×別表(3) |
||||||||||
| 遺族一時金 |
|
|||||||||||
|
年金に代えて 一時金の選択 |
|
|||||||||||
| 死亡弔慰金 | 加入者・年金受給者が死亡したとき | 一律 50,000円 | ||||||||||
- (注)平均基準給与=加入中の給与総額(標準報酬月額累計)÷加入月数
- ※第2年金の詳細は「第2年金について」をご覧ください
別表(1)老齢給付金乗率表
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 15年 | 0.280 |
| 16年 | 0.318 |
| 17年 | 0.343 |
| 18年 | 0.381 |
| 19年 | 0.419 |
| 20年 | 0.458 |
| 21年 | 0.508 |
| 22年 | 0.546 |
| 23年 | 0.584 |
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 24年 | 0.635 |
| 25年 | 0.673 |
| 26年 | 0.711 |
| 27年 | 0.762 |
| 28年 | 0.800 |
| 29年 | 0.838 |
| 30年 | 0.889 |
| 31年 | 0.927 |
| 32年 | 0.965 |
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 33年 | 1.016 |
| 34年 | 1.054 |
| 35年 | 1.092 |
| 36年 | 1.143 |
| 37年 | 1.181 |
| 38年 | 1.219 |
| 39年 | 1.270 |
| 40年以上 | 1.308 |
別表(2)老齢給付金年齢別乗率表
| 加入者資格 喪失時年齢 |
率 |
|---|---|
| 30歳 | 4.984 |
| 31歳 | 4.724 |
| 32歳 | 4.478 |
| 33歳 | 4.244 |
| 34歳 | 4.023 |
| 35歳 | 3.813 |
| 36歳 | 3.615 |
| 37歳 | 3.426 |
| 38歳 | 3.248 |
| 39歳 | 3.078 |
| 40歳 | 2.918 |
| 加入者資格 喪失時年齢 |
率 |
|---|---|
| 41歳 | 2.766 |
| 42歳 | 2.621 |
| 43歳 | 2.485 |
| 44歳 | 2.355 |
| 45歳 | 2.232 |
| 46歳 | 2.116 |
| 47歳 | 2.006 |
| 48歳 | 1.901 |
| 49歳 | 1.802 |
| 50歳 | 1.708 |
| 51歳 | 1.619 |
| 加入者資格 喪失時年齢 |
率 |
|---|---|
| 52歳 | 1.535 |
| 53歳 | 1.455 |
| 54歳 | 1.379 |
| 55歳 | 1.307 |
| 56歳 | 1.239 |
| 57歳 | 1.174 |
| 58歳 | 1.113 |
| 59歳 | 1.055 |
| 60歳以上 | 1.000 |
別表(3)一時金支給額乗率表
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 3年 | 0.293 |
| 4年 | 0.391 |
| 5年 | 0.520 |
| 6年 | 0.780 |
| 7年 | 0.912 |
| 8年 | 1.171 |
| 9年 | 1.321 |
| 10年 | 1.560 |
| 11年 | 1.821 |
| 12年 | 2.080 |
| 13年 | 2.340 |
| 14年 | 2.601 |
| 15年 | 2.860 |
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 16年 | 3.251 |
| 17年 | 3.510 |
| 18年 | 3.900 |
| 19年 | 4.290 |
| 20年 | 4.681 |
| 21年 | 5.200 |
| 22年 | 5.591 |
| 23年 | 5.980 |
| 24年 | 6.501 |
| 25年 | 6.891 |
| 26年 | 7.282 |
| 27年 | 7.801 |
| 28年 | 8.191 |
| 加入者期間 | 率 |
|---|---|
| 29年 | 8.580 |
| 30年 | 9.101 |
| 31年 | 9.491 |
| 32年 | 9.880 |
| 33年 | 10.400 |
| 34年 | 10.791 |
| 35年 | 11.182 |
| 36年 | 11.702 |
| 37年 | 12.091 |
| 38年 | 12.482 |
| 39年 | 13.001 |
| 40年以上 | 13.392 |
別表(4)遺族一時金(待期中死亡の場合)
一時金選択(待期中一時金申出の場合)乗率表
| 死亡時年齢 または 選択時年齢 |
率 |
|---|---|
| 30歳 | 2.054 |
| 31歳 | 2.167 |
| 32歳 | 2.286 |
| 33歳 | 2.412 |
| 34歳 | 2.545 |
| 35歳 | 2.685 |
| 36歳 | 2.833 |
| 37歳 | 2.989 |
| 38歳 | 3.153 |
| 39歳 | 3.326 |
| 40歳 | 3.509 |
| 死亡時年齢 または 選択時年齢 |
率 |
|---|---|
| 41歳 | 3.702 |
| 42歳 | 3.906 |
| 43歳 | 4.121 |
| 44歳 | 4.348 |
| 45歳 | 4.587 |
| 46歳 | 4.839 |
| 47歳 | 5.105 |
| 48歳 | 5.386 |
| 49歳 | 5.682 |
| 50歳 | 5.995 |
| 51歳 | 6.325 |
| 死亡時年齢 または 選択時年齢 |
率 |
|---|---|
| 52歳 | 6.673 |
| 53歳 | 7.040 |
| 54歳 | 7.427 |
| 55歳 | 7.836 |
| 56歳 | 8.267 |
| 57歳 | 8.722 |
| 58歳 | 9.202 |
| 59歳 | 9.708 |
| 60歳 | 10.242 |
別表(5)遺族一時金(受給中死亡の場合)
一時金選択(受給中一時金申出の場合)乗率表
| 支給済期間 | 率 |
|---|---|
| 0年 | 10.242 |
| 1年 | 9.785 |
| 2年 | 9.303 |
| 3年 | 8.794 |
| 4年 | 8.258 |
| 5年 | 7.691 |
| 支給済期間 | 率 |
|---|---|
| 6年 | 7.094 |
| 7年 | 6.464 |
| 8年 | 5.799 |
| 9年 | 5.097 |
| 10年 | 4.357 |
| 11年 | 3.577 |
| 支給済期間 | 率 |
|---|---|
| 12年 | 2.753 |
| 13年 | 1.884 |
| 14年 | 0.967 |
| 15年 | 0.00 |
- ※乗率算式=A+(B-A)×端数月数/12
-
- A…端数月数を切り捨てた年数による率
- B…端数月数を1年に切り上げた年数による率
(小数点第4位を四捨五入する。)


